Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | 19 | 2439 | 128 |
2 | India | 23 | 2736 | 119 |
3 | New Zealand | 23 | 2552 | 111 |
4 | South Africa | 21 | 2306 | 110 |
5 | Pakistan | 20 | 1865 | 93 |
6 | England | 29 | 2551 | 88 |
7 | Sri Lanka | 20 | 1637 | 82 |
8 | West Indies | 22 | 1685 | 77 |
9 | Bangladesh | 19 | 966 | 51 |
10 | Zimbabwe | 6 | 148 | 25 |
*Afghanistan and Ireland have Test status but have not played enough matches to figure on the rankings table
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | 12 | 1505 | 125 |
2 | England | 19 | 2353 | 124 |
3 | Australia | 18 | 1929 | 107 |
4 | India | 22 | 2304 | 105 |
5 | Pakistan | 16 | 1635 | 102 |
6 | South Africa | 19 | 1872 | 99 |
7 | Bangladesh | 24 | 2275 | 95 |
8 | Sri Lanka | 24 | 2086 | 87 |
9 | West Indies | 26 | 1885 | 73 |
10 | Afghanistan | 15 | 986 | 66 |
11 | Ireland | 20 | 1083 | 54 |
12 | Scotland | 16 | 743 | 46 |
13 | UAE | 15 | 582 | 39 |
14 | Netherlands | 12 | 459 | 38 |
15 | Zimbabwe | 14 | 488 | 35 |
16 | Oman | 26 | 835 | 32 |
17 | USA | 14 | 326 | 23 |
18 | Namibia | 11 | 246 | 22 |
19 | Nepal | 14 | 232 | 17 |
20 | PNG | 22 | 134 | 6 |
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | India | 30 | 8093 | 270 |
2 | England | 28 | 7432 | 265 |
3 | Pakistan | 30 | 7826 | 261 |
4 | South Africa | 25 | 6336 | 253 |
5 | Australia | 33 | 8270 | 251 |
6 | New Zealand | 28 | 6996 | 250 |
7 | West Indies | 36 | 8624 | 240 |
8 | Bangladesh | 33 | 7680 | 233 |
9 | Sri Lanka | 33 | 7606 | 230 |
10 | Afghanistan | 14 | 3167 | 226 |
11 | UAE | 21 | 4030 | 192 |
12 | Zimbabwe | 28 | 5278 | 189 |
13 | Nepal | 25 | 4624 | 185 |
14 | Ireland | 35 | 6439 | 184 |
15 | Namibia | 29 | 5321 | 183 |
16 | Scotland | 19 | 3475 | 183 |
17 | Oman | 19 | 3238 | 170 |
18 | Netherlands | 17 | 2841 | 167 |
19 | PNG | 17 | 2575 | 151 |
20 | Singapore | 8 | 1194 | 149 |
21 | Jersey | 18 | 2329 | 129 |
22 | Canada | 17 | 2176 | 128 |
23 | Qatar | 13 | 1643 | 126 |
24 | Hong Kong | 10 | 1155 | 116 |
25 | Uganda | 26 | 2952 | 114 |
26 | USA | 11 | 1225 | 111 |
27 | Bahrain | 11 | 1153 | 105 |
28 | Kuwait | 10 | 1044 | 104 |
29 | Italy | 10 | 1015 | 102 |
30 | Kenya | 17 | 1694 | 100 |
31 | Malaysia | 18 | 1716 | 95 |
32 | Saudi Arabia | 6 | 562 | 94 |
33 | Tanzania | 10 | 895 | 90 |
34 | Bermuda | 12 | 1053 | 88 |
35 | Germany | 25 | 2124 | 85 |
36 | Spain | 12 | 1006 | 84 |
37 | Guernsey | 12 | 839 | 70 |
38 | Denmark | 16 | 1090 | 68 |
39 | Cayman Islands | 8 | 529 | 66 |
40 | Romania | 19 | 1238 | 65 |
41 | Nigeria | 23 | 1482 | 64 |
42 | Botswana | 8 | 502 | 63 |
43 | Belgium | 12 | 670 | 56 |
44 | Vanuatu | 5 | 270 | 54 |
45 | Portugal | 6 | 322 | 54 |
46 | Sweden | 7 | 373 | 53 |
47 | Austria | 10 | 528 | 53 |
48 | Norway | 12 | 632 | 53 |
49 | Argentina | 9 | 435 | 48 |
50 | Malawi | 9 | 408 | 45 |
51 | Finland | 10 | 436 | 44 |
52 | Ghana | 13 | 541 | 42 |
53 | Luxembourg | 12 | 481 | 40 |
54 | Malta | 26 | 1019 | 39 |
55 | Czech Republic | 19 | 634 | 33 |
56 | Sierra Leone | 10 | 331 | 33 |
57 | Hungary | 10 | 319 | 32 |
58 | Cyprus | 6 | 154 | 26 |
59 | Bahamas | 11 | 260 | 24 |
60 | Belize | 6 | 132 | 22 |
61 | Panama | 6 | 125 | 21 |
62 | Rwanda | 11 | 206 | 19 |
63 | Greece | 5 | 86 | 17 |
64 | Thailand | 4 | 59 | 15 |
65 | Seychelles | 6 | 54 | 9 |
66 | Maldives | 9 | 51 | 6 |
67 | Mozambique | 7 | 38 | 5 |
68 | Bulgaria | 22 | 110 | 5 |
69 | Gibraltar | 17 | 4 | 0 |
70 | Eswatini | 6 | 0 | 0 |
71 | Serbia | 5 | 0 | 0 |
72 | Lesotho | 6 | 0 | 0 |
73 | Estonia | 6 | 0 | 0 |
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Australia Women | 29 | 4837 | 167 |
2 | South Africa Women | 29 | 3551 | 122 |
3 | England Women | 30 | 3531 | 118 |
4 | India Women | 29 | 2889 | 100 |
5 | New Zealand Women | 31 | 3019 | 97 |
6 | West Indies Women | 30 | 2768 | 92 |
7 | Bangladesh Women | 12 | 932 | 78 |
8 | Pakistan Women | 27 | 1785 | 66 |
9 | Sri Lanka Women | 5 | 233 | 47 |
10 | Zimbabwe Women | 8 | 0 | 0 |
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Australia Women | 21 | 6160 | 293 |
2 | England Women | 26 | 7398 | 285 |
3 | New Zealand Women | 18 | 4801 | 267 |
4 | India Women | 24 | 6295 | 262 |
5 | South Africa Women | 20 | 5030 | 252 |
6 | West Indies Women | 19 | 4691 | 247 |
7 | Pakistan Women | 21 | 4789 | 228 |
8 | Sri Lanka Women | 15 | 3002 | 200 |
9 | Bangladesh Women | 15 | 2850 | 190 |
10 | Thailand Women | 17 | 2851 | 168 |
11 | Ireland Women | 20 | 3209 | 160 |
12 | Zimbabwe Women | 24 | 3803 | 158 |
13 | Scotland Women | 20 | 3036 | 152 |
14 | UAE Women | 20 | 2683 | 134 |
15 | PNG Women | 9 | 1174 | 130 |
16 | Samoa Women | 6 | 749 | 125 |
17 | Nepal Women | 20 | 2368 | 118 |
18 | Tanzania Women | 12 | 1340 | 112 |
19 | Uganda Women | 24 | 2393 | 100 |
20 | Namibia Women | 29 | 2789 | 96 |
21 | Netherlands Women | 15 | 1396 | 93 |
22 | Indonesia Women | 9 | 761 | 85 |
23 | Kenya Women | 16 | 1225 | 77 |
24 | Hong Kong Women | 17 | 1281 | 75 |
25 | Germany Women | 16 | 1112 | 70 |
26 | China Women | 8 | 538 | 67 |
27 | Sweden Women | 6 | 387 | 65 |
28 | USA Women | 10 | 623 | 62 |
29 | Brazil Women | 9 | 524 | 58 |
30 | Jersey Women | 8 | 440 | 55 |
31 | Vanuatu Women | 6 | 324 | 54 |
32 | Japan Women | 5 | 260 | 52 |
33 | Malaysia Women | 16 | 811 | 51 |
34 | Rwanda Women | 26 | 1287 | 50 |
35 | Belize Women | 3 | 135 | 45 |
36 | Myanmar Women | 5 | 212 | 42 |
37 | Oman Women | 10 | 384 | 38 |
38 | Nigeria Women | 22 | 801 | 36 |
39 | Canada Women | 8 | 277 | 35 |
40 | France Women | 16 | 431 | 27 |
41 | Sierra Leone Women | 11 | 263 | 24 |
42 | Botswana Women | 14 | 317 | 23 |
43 | Bhutan Women | 7 | 152 | 22 |
44 | Austria Women | 18 | 389 | 22 |
45 | South Korea Women | 4 | 73 | 18 |
46 | Malawi Women | 4 | 71 | 18 |
47 | Kuwait Women | 16 | 274 | 17 |
48 | Mexico Women | 3 | 42 | 14 |
49 | Costa Rica | 4 | 34 | 9 |
50 | Qatar Women | 10 | 64 | 6 |
51 | Norway Women | 8 | 47 | 6 |
52 | Mozambique Women | 11 | 31 | 3 |
53 | Fiji Women | 6 | 0 | 0 |
54 | Argentina Women | 9 | 0 | 0 |
55 | Mali Women | 3 | 0 | 0 |
Rankings table devised, developed and maintained by David Kendix